Gamleby Köping 1781
Längre ner på sidan finns förstoringar av de olika delarna
på kartan
med en förteckning över tomtägarna år 1781.

Del 1 av Gamleby Köping 1781, med tomtägarna

|
Nr. |
Tomtägare |
| K | Tingshus uppfört på 1750-talet, ombyggdes och förminskades
på 1760-talet.
Tomten 39 förvärvades för tingshusets räkning. |
| 1 | Stadskrogen äg Västerviks stad |
| 2 | Handlanden Roloffs och smeden Lindbergs gård |
| 3 | Baron Palbitzkis, (Casimirsborg) tomt |
| 4 | Färgare Rehnbergs och kopparslagare Faleijs gård |
| 5 | Bryggareåldermannen Ultzbergs gård |
| 6 | Tobaksfabrikör Tengbergs gård (tobak odlades å lyckan ovan nr 1) |
| 7 | Kofferdikapten Lorentz Hedenquists gård |
| 8 | Skomakare Carl Löfgrens gård |
| 9 | Brukspatron Stéens gård (Överum) |
| 27 | Fabrikör Tengers gård |
| 28 | Handlanden Tenger |
| 29 | Källarmästare Egge |
| 30 | Rådmanskan Hultmans |
| 31 | Handlanden Keyser |
| 32 | Färgare Landström |
| 33 | Provisionshadlare Smitterbergs gård |
| 34 | Kronofogdeänkan Serlachius |
| 35 | Bergsrådet Cederbaum (ägde bl.a. Helgerum och Ankarsrum) |
| 36 | Provisionshadlanden Smitterberg |
| 37 | Provisionshadlare Broman |
Del 2 av Gamleby Köping 1781, med tomtägarna

|
Nr. |
Tomtägare |
| 12 | Tomt med stallbyggnad tillhörig rådman Göran Jacobsson |
| 13 | Rådmanskan Hultman och orgeltramparen Bengt |
| 14 | Kofferdikapten han Jacobssons gård |
| 15 | Handlanden Tenger och garvare Norman, stallbyggnad |
| 16 | Bromans änka (hennes make hade varit provisionshandlare i Gamleby) |
| 17 | Båtsman Anders Lustes gård |
| 18 | Organisten Nyman (klockarebostället låg dock vid gatan nedanför kyrkan) |
| 19 | Handlanden Peter Jacobsson |
| 20 | Skepparen Christoffer Jonsson |
| 25 | Rådmanskan Hultman och skepparen Cristoffer Jonsson |
| 26 | Bleckslagare Stenius |
Del 3 av Gamleby Köping 1781, med tomtägarna

|
Nr. |
Tomtägare |
| 30 | Rådmanskan Hultmans |
| 33 | Provisionshadlare Smitterbergs gård |
| 34 | Kronofogdeänkan Serlachius |